2008年11月30日 日経225mini先物(ミニ日経平均先物) 日足四本値(4本値)出来高データ表 2008年8月1日〜
日経225mini先物(ミニ日経平均先物) 日足四本値(4本値)出来高データ表 2008年8月1日〜
日経225mini
四本値と出来高データ
日経225ミニmini先物の取引が開始された2006年7月18日〜の日足四本値(4本値)と出来高のデータ表です。
■ 2006年7月18日〜2006年11月30日まではこちら>>
■ 2006年12月1日〜2007年3月30日まではこちら>>
■ 2007年4月01日〜2007年7月31日まではこちら>>
■ 2007年8月01日〜2007年11月30日まではこちら>>
■ 2007年12月1日〜2008年3月31日まではこちら>>
■ 2008年4月1日〜2008年7月31日まではこちら>>
なにぶん私の手作業で入力していますので、ある程度の誤りがあると思います。正確性は保証できませんでので、あらかじめご容赦ください。
もし誤りを発見された方がいらっしゃいましたら、ご連絡いただけると幸いです → メールをする
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
| 2008/8/1 | 13260 | 13285 | 13040 | 13045 | 342138 |
| 2008/8/4 | 13060 | 13130 | 12915 | 12945 | 315842 |
| 2008/8/5 | 12990 | 13070 | 12900 | 12900 | 314957 |
| 2008/8/6 | 13185 | 13295 | 13130 | 13245 | 283624 |
| 2008/8/7 | 13250 | 13265 | 13030 | 13140 | 334376 |
| 2008/8/8 | 13025 | 13270 | 12955 | 13180 | 383969 |
| 2008/8/11 | 13300 | 13470 | 13300 | 13410 | 301615 |
| 2008/8/12 | 13370 | 13430 | 13280 | 13315 | 346964 |
| 2008/8/13 | 13190 | 13200 | 12940 | 13035 | 401567 |
| 2008/8/14 | 12915 | 13095 | 12905 | 12945 | 336004 |
| 2008/8/15 | 12980 | 13040 | 12950 | 13040 | 216538 |
| 2008/8/18 | 12950 | 13270 | 12920 | 13165 | 377285 |
| 2008/8/19 | 12950 | 12955 | 12780 | 12855 | 303373 |
| 2008/8/20 | 12745 | 12930 | 12740 | 12855 | 268616 |
| 2008/8/21 | 12895 | 12910 | 12720 | 12750 | 323737 |
| 2008/8/22 | 12730 | 12745 | 12620 | 12670 | 257059 |
| 2008/8/25 | 12860 | 12950 | 12855 | 12865 | 245132 |
| 2008/8/26 | 12685 | 12805 | 12655 | 12760 | 273014 |
| 2008/8/27 | 12745 | 12790 | 12685 | 12780 | 207073 |
| 2008/8/28 | 12850 | 12855 | 12720 | 12795 | 229130 |
| 2008/8/29 | 12940 | 13085 | 12940 | 13065 | 282805 |
| 2008/9/1 | 12905 | 12955 | 12820 | 12845 | 233724 |
| 2008/9/2 | 12805 | 12925 | 12475 | 12615 | 416556 |
| 2008/9/3 | 12735 | 12770 | 12640 | 12680 | 306838 |
| 2008/9/4 | 12610 | 12665 | 12515 | 12575 | 334624 |
| 2008/9/5 | 12200 | 12275 | 12155 | 12185 | 337933 |
| 2008/9/8 | 12480 | 12675 | 12465 | 12645 | 323226 |
| 2008/9/9 | 12500 | 12515 | 12335 | 12405 | 319804 |
| 2008/9/10 | 12150 | 12410 | 12125 | 12325 | 416017 |
| (9月限り)2008/9/11 | 12190 | 12255 | 12060 | 12130 | 280732 |
| (12月限り)2008/9/11 | 12155 | 12200 | 12015 | 12065 | 121784 |
| 2008/9/12 | 12210 | 12240 | 12015 | 12180 | 374791 |
| 2008/9/16 | 11600 | 11650 | 11485 | 11585 | 405750 |
| 2008/9/17 | 11775 | 11840 | 11655 | 11710 | 436309 |
| 2008/9/18 | 11280 | 11490 | 11245 | 11405 | 417044 |
| 2008/9/18 | 11280 | 11490 | 11245 | 11405 | 417044 |
| 2008/9/19 | 11755 | 11885 | 11680 | 11885 | 454095 |
| 2008/9/22 | 12230 | 12245 | 12040 | 12060 | 371917 |
| 2008/9/24 | 12000 | 12145 | 11860 | 12130 | 422517 |
| 2008/9/25 | 11910 | 12090 | 11870 | 12040 | 373147 |
| 2008/9/26 | 12040 | 12130 | 11815 | 11940 | 450197 |
| 2008/9/29 | 11945 | 12115 | 11775 | 11775 | 417259 |
| 2008/9/30 | 11095 | 11470 | 11090 | 11290 | 443693 |
| 2008/10/1 | 11495 | 11520 | 11350 | 11445 | 410523 |
| 2008/10/2 | 11495 | 11520 | 11155 | 11160 | 414335 |
| 2008/10/3 | 11100 | 11165 | 10955 | 10980 | 448260 |
| 2008/10/6 | 10765 | 10790 | 10400 | 10445 | 562010 |
| 2008/10/7 | 10060 | 10395 | 9935 | 10200 | 694409 |
| 2008/10/8 | 9735 | 9850 | 9025 | 9065 | 618251 |
| 2008/10/9 | 9175 | 9470 | 9110 | 9220 | 607861 |
| 2008/10/10 | 8330 | 8475 | 7795 | 8040 | 485320 |
| 2008/10/14 | 9300 | 9720 | 9235 | 9675 | 406948 |
| 2008/10/15 | 9300 | 9640 | 9270 | 9530 | 531626 |
| 2008/10/16 | 8410 | 8745 | 8230 | 8275 | 520361 |
| 2008/10/17 | 8730 | 8810 | 8540 | 8675 | 490506 |
| 2008/10/20 | 8830 | 9090 | 8695 | 9065 | 482643 |
| 2008/10/21 | 9305 | 9375 | 9135 | 9260 | 397701 |
| 2008/10/22 | 9030 | 9075 | 8620 | 8680 | 466888 |
| 2008/10/23 | 8220 | 8545 | 7990 | 8450 | 622970 |
| 2008/10/24 | 8270 | 8295 | 7575 | 7655 | 628152 |
| 2008/10/27 | 7440 | 7895 | 7085 | 7155 | 643536 |
| 2008/10/28 | 7100 | 7730 | 6990 | 7685 | 658345 |
| 2008/10/29 | 8185 | 8380 | 7745 | 8315 | 587641 |
| 2008/10/30 | 8485 | 9135 | 8320 | 9010 | 623739 |
| 2008/10/31 | 8790 | 9045 | 8440 | 8530 | 535807 |
| 2008/11/04 | 8975 | 9155 | 8875 | 9080 | 369684 |
| 2008/11/05 | 9430 | 9570 | 9240 | 9555 | 490343 |
| 2008/11/06 | 9010 | 9085 | 8775 | 8835 | 419643 |
| 2008/11/07 | 8345 | 8870 | 8240 | 8660 | 593974 |
| 2008/11/10 | 8995 | 9150 | 8925 | 9140 | 390386 |
| 2008/11/11 | 8895 | 9060 | 8685 | 8790 | 421995 |
| 2008/11/12 | 8540 | 8780 | 8520 | 8720 | 403491 |
| 2008/11/13 | 8200 | 8415 | 8130 | 8250 | 446512 |
| 2008/11/14 | 8740 | 8780 | 8390 | 8490 | 404207 |
| 2008/11/17 | 8330 | 8800 | 8205 | 8500 | 521102 |
| 2008/11/18 | 8310 | 8450 | 8285 | 8330 | 356502 |
| 2008/11/19 | 8275 | 8380 | 8110 | 8265 | 380666 |
| 2008/11/20 | 7950 | 7985 | 7655 | 7695 | 384933 |
| 2008/11/21 | 7400 | 8000 | 7365 | 7950 | 481665 |
| 2008/11/25 | 8350 | 8410 | 8070 | 8330 | 370629 |
| 2008/11/26 | 8205 | 8325 | 8135 | 8150 | 354598 |
| 2008/11/27 | 8370 | 8475 | 8290 | 8375 | 310846 |
| 2008/11/28 | 8390 | 8530 | 8335 | 8495 | 257840 |
| 2008/12/1 | 8430 | 8450 | 8300 | 8410 | 259820 |
| 2008/12/2 | 7905 | 8060 | 7840 | 7885 | 342263 |
| 2008/12/3 | 8025 | 8075 | 7880 | 8020 | 318290 |
| 2008/12/4 | 8040 | 8100 | 7840 | 7910 | 332019 |
| 2008/12/5 | 7990 | 8030 | 7865 | 7900 | 305177 |
| 2008/12/8 | 7975 | 8375 | 7970 | 8350 | 318277 |
| 2008/12/9 | 8350 | 8500 | 8310 | 8405 | 333607 |
| 2008/12/10 | 8360 | 8720 | 8360 | 8650 | 350237 |
| (12月限り)2008/12/11 | 8570 | 8725 | 8505 | 8695 | 212849 |
| (3月限り)2008/12/11 | 8595 | 8740 | 8515 | 8690 | 80404 |
| 2008/12/12 | 8420 | 8625 | 8070 | 8300 | 484443 |
| 2008/12/15 | 8510 | 8710 | 8490 | 8635 | 273845 |
| 2008/12/16 | 8590 | 8640 | 8470 | 8575 | 264112 |
| 2008/12/17 | 8750 | 8800 | 8410 | 8650 | 106980 |
| 2008/12/18 | 8550 | 8750 | 8520 | 8655 | 329206 |
| 2008/12/19 | 8665 | 8785 | 8580 | 8590 | 344788 |
| 2008/12/22 | 8575 | 8780 | 8570 | 8725 | 191460 |
| 2008/12/24 | 8570 | 8630 | 8480 | 8545 | 173694 |
| 2008/12/25 | 8545 | 8660 | 8535 | 8610 | 84522 |
| 2008/12/26 | 8670 | 8775 | 8620 | 8735 | 155541 |
| 2008/12/29 | 8720 | 8770 | 8640 | 8745 | 131396 |
| 2008/12/30 | 8705 | 8910 | 8705 | 8875 | 123702 |
■ 2006年7月18日〜2006年11月30日まではこちら>>
■ 2006年12月1日〜2007年3月30日まではこちら>>
■ 2007年4月01日〜2007年7月31日まではこちら>>
■ 2007年8月01日〜2007年11月30日まではこちら>>
■ 2007年12月1日〜2008年3月31日まではこちら>>
■ 2008年4月1日〜2008年7月31日まではこちら>>
人気急上昇中の日経225miniミニ! おすすめの証券会社は… ↓ ↓
★>私が実際に使っている日経平均225miniミニのおすすめ証券会社比較ランキング
世界バリバリバリューで一躍有名に! スパイダー投資法の神王リョウさん↓↓
★26歳で株や先物で100万円を20億円にした 神王リョウさん のスパイダー投資法とは?★
◆3位の225waveさん、売買サイン公開 相場の波に乗れるか!? → 先物ランキング
●5位の日経…さん、6年間で16億円?パフォーマンスNo.1のシステムって? → 225ランキング
■12位の225チャレンジさん、無料サインを毎朝公開 すごいシステムです → 先物ブログ村
日経225miniのために国家公務員を辞めた男の日記のトップページヘ













