日経225mini先物(ミニ日経平均先物) 日足四本値(4本値)出来高データ表 2007年8月1日〜
日経225mini
四本値と出来高データ
日経225ミニmini先物の取引が開始された2006年7月18日〜の日足四本値(4本値)と出来高のデータ表です。
■ 2006年7月18日〜2006年11月30日まではこちら>>
■ 2006年12月1日〜2007年3月30日まではこちら>>
■ 2007年4月01日〜2007年7月31日まではこちら>>
■ 2007年8月01日〜2007年11月30日まではこちら>>
■ 2007年12月1日〜2008年3月31日まではこちら>>
■ 2008年4月1日〜2008年7月31日まではこちら>>
なにぶん私の手作業で入力していますので、ある程度の誤りがあると思います。正確性は保証できませんでので、あらかじめご容赦ください。
もし誤りを発見された方がいらっしゃいましたら、ご連絡いただけると幸いです → メールをする
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
| 2007/08/01 | 17105 | 17145 | 16805 | 16805 | 313935 |
| 2007/08/02 | 16965 | 17000 | 16655 | 16980 | 370795 |
| 2007/08/03 | 17030 | 17115 | 16910 | 17010 | 317856 |
| 2007/08/06 | 16690 | 16960 | 16660 | 16875 | 283048 |
| 2007/08/07 | 17055 | 17060 | 16865 | 16935 | 276168 |
| 2007/08/08 | 16960 | 17095 | 16925 | 17095 | 266767 |
| 2007/08/09 | 17245 | 17275 | 17150 | 17210 | 218090 |
| 2007/08/10 | 16820 | 16850 | 16650 | 16745 | 319917 |
| 2007/08/13 | 16830 | 16960 | 16735 | 16770 | 287291 |
| 2007/08/14 | 16825 | 16865 | 16750 | 16845 | 208174 |
| 2007/08/15 | 16630 | 16645 | 16395 | 16415 | 254867 |
| 2007/08/16 | 16210 | 16240 | 15865 | 16030 | 438460 |
| 2007/08/17 | 15995 | 16025 | 15225 | 15255 | 442657 |
| 2007/08/20 | 15785 | 15960 | 15705 | 15750 | 300668 |
| 2007/08/21 | 15760 | 16105 | 15745 | 15895 | 311341 |
| 2007/08/22 | 15860 | 15960 | 15785 | 15915 | 228231 |
| 2007/08/23 | 16235 | 16380 | 16225 | 16380 | 237867 |
| 2007/08/24 | 16300 | 16330 | 16185 | 16265 | 195484 |
| 2007/08/27 | 16505 | 16515 | 16265 | 16310 | 163828 |
| 2007/08/28 | 16215 | 16355 | 16195 | 16280 | 166693 |
| 2007/08/29 | 15845 | 16065 | 15825 | 16065 | 210544 |
| 2007/08/30 | 16290 | 16295 | 16085 | 16185 | 194321 |
| 2007/08/31 | 16295 | 16600 | 16270 | 16595 | 198371 |
| 2007/09/03 | 16495 | 16590 | 16450 | 16540 | 167704 |
| 2007/09/04 | 16460 | 16520 | 16390 | 16400 | 164153 |
| 2007/09/05 | 16520 | 16565 | 16140 | 16180 | 265601 |
| 2007/09/06 | 16005 | 16270 | 15835 | 16240 | 314414 |
| 2007/09/07 | 16135 | 16240 | 16020 | 16095 | 224694 |
| 2007/09/10 | 15700 | 15855 | 15635 | 15740 | 243554 |
| 2007/09/11 | 15790 | 15950 | 15610 | 15840 | 235894 |
| 2007/09/12 | 15940 | 16050 | 15725 | 15810 | 237925 |
| (9月限) 2007/09/13 | 15910 | 15945 | 15790 | 15790 | 147314 |
| (12月限) 2007/09/13 | 15920 | 15940 | 15790 | 15800 | 65457 |
| 2007/09/14 | 15880 | 16120 | 15840 | 16090 | 135002 |
| 2007/09/18 | 15945 | 15955 | 15745 | 15765 | 200393 |
| 2007/09/19 | 16270 | 16375 | 16230 | 16360 | 194003 |
| 2007/09/20 | 16480 | 16480 | 16305 | 16390 | 201470 |
| 2007/09/21 | 16250 | 16325 | 16210 | 16265 | 178437 |
| 2007/09/25 | 16375 | 16480 | 16275 | 16435 | 191131 |
| 2007/09/26 | 16400 | 16495 | 16400 | 16480 | 165915 |
| 2007/09/27 | 16640 | 16920 | 16640 | 16885 | 216130 |
| 2007/09/28 | 16960 | 16980 | 16785 | 16820 | 231613 |
| 2007/10/01 | 16855 | 16955 | 16720 | 16860 | 227304 |
| 2007/10/02 | 17095 | 17115 | 17020 | 17090 | 184590 |
| 2007/10/03 | 17120 | 17250 | 17045 | 17200 | 188582 |
| 2007/10/04 | 17110 | 17200 | 17075 | 17120 | 193240 |
| 2007/10/05 | 17090 | 17180 | 17060 | 17140 | 182052 |
| 2007/10/09 | 17210 | 17280 | 17170 | 17195 | 177139 |
| 2007/10/10 | 17220 | 17285 | 17185 | 17225 | 162475 |
| 2007/10/11 | 17225 | 17530 | 17190 | 17530 | 272656 |
| 2007/10/12 | 17485 | 17490 | 17310 | 17340 | 240833 |
| 2007/10/15 | 17445 | 17470 | 17330 | 17395 | 169390 |
| 2007/10/16 | 17290 | 17320 | 17135 | 17135 | 247405 |
| 2007/10/17 | 17140 | 17145 | 16820 | 16970 | 365815 |
| 2007/10/18 | 17015 | 17180 | 17000 | 17105 | 268000 |
| 2007/10/19 | 16930 | 16950 | 16730 | 16815 | 275194 |
| 2007/10/22 | 16275 | 16485 | 16255 | 16430 | 250672 |
| 2007/10/23 | 16490 | 16575 | 16435 | 16475 | 175129 |
| 2007/10/24 | 16535 | 16595 | 16340 | 16385 | 242547 |
| 2007/10/25 | 16435 | 16470 | 16205 | 16265 | 269623 |
| 2007/10/26 | 16425 | 16530 | 16365 | 16500 | 230144 | 2007/10/29 | 16660 | 16800 | 16655 | 16740 | 184161 | 2007/10/30 | 16650 | 16685 | 16505 | 16680 | 249435 | 2007/10/31 | 16640 | 16755 | 16570 | 16710 | 229948 | 2007/11/1 | 16830 | 16900 | 16805 | 16900 | 191235 | 2007/11/2 | 16520 | 16640 | 16495 | 16505 | 241250 | 2007/11/5 | 16440 | 16450 | 16220 | 16290 | 227048 | 2007/11/6 | 16160 | 16360 | 16155 | 16265 | 255376 | 2007/11/7 | 16350 | 16360 | 16090 | 16140 | 233924 | 2007/11/8 | 15785 | 15860 | 15635 | 15750 | 308804 | 2007/11/9 | 15785 | 15850 | 15560 | 15565 | 344320 | 2007/11/12 | 15230 | 15285 | 14975 | 15220 | 323936 | 2007/11/13 | 15185 | 15245 | 14985 | 15040 | 343531 | 2007/11/14 | 15410 | 15525 | 15360 | 15525 | 246592 | 2007/11/15 | 15545 | 15600 | 15355 | 15385 | 229170 | 2007/11/16 | 15170 | 15200 | 15035 | 15180 | 269648 | 2007/11/19 | 15215 | 15315 | 15045 | 15065 | 274900 | 2007/11/20 | 14805 | 15235 | 14745 | 15230 | 361474 | 2007/11/21 | 15090 | 15170 | 14770 | 14815 | 363015 | 2007/11/22 | 14670 | 15015 | 14660 | 14825 | 339966 | 2007/11/26 | 14975 | 15310 | 14950 | 15180 | 282479 | 2007/11/27 | 14830 | 15350 | 14805 | 15240 | 327945 | 2007/11/28 | 15250 | 15290 | 15090 | 15165 | 263111 | 2007/11/29 | 15515 | 15570 | 15465 | 15560 | 215032 | 2007/11/30 | 15520 | 15755 | 15520 | 15720 | 248285 | 2007/12/3 | 15765 | 15810 | 15580 | 15695 | 260346 | 2007/12/4 | 15660 | 15690 | 15435 | 15475 | 261855 | 2007/12/5 | 15425 | 15680 | 15355 | 15655 | 278578 | 2007/12/6 | 15860 | 15925 | 15750 | 15925 | 270829 | 2007/12/7 | 16005 | 16120 | 15920 | 15940 | 278246 | 2007/12/10 | 16010 | 16035 | 15825 | 15870 | 252812 |
■ 2006年7月18日〜2006年11月30日まではこちら>>
■ 2006年12月1日〜2007年3月30日まではこちら>>
■ 2007年4月01日〜2007年7月31日まではこちら>>
■ 2007年8月01日〜2007年11月30日まではこちら>>
■ 2007年12月1日〜2008年3月31日まではこちら>>
■ 2008年4月1日〜2008年7月31日まではこちら>>
人気急上昇中の日経225miniミニ! おすすめの証券会社は… ↓ ↓
★>私が実際に使っている日経平均225miniミニのおすすめ証券会社比較ランキング
世界バリバリバリューで一躍有名に! スパイダー投資法の神王リョウさん↓↓
★26歳で株や先物で100万円を20億円にした 神王リョウさん のスパイダー投資法とは?★
◆3位の225waveさん、売買サイン公開 相場の波に乗れるか!? → 先物ランキング
●5位の日経…さん、6年間で16億円?パフォーマンスNo.1のシステムって?→ 225ランキング
■12位の225チャレンジさん、無料サインを毎朝公開 すごいシステムです → 先物ブログ村
日経225miniのために国家公務員を辞めた男の日記のトップページヘ











